Programa del Plan antiguo
Por qué estudiar en la UCJC
Plan de estudios
1º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Introducción al Derecho Civil | 3 | Básica | 1º |
| Teoría del Derecho | 6 | Básica | 1º |
| Derecho Romano | 6 | Básica | 1º |
| Historia del Derecho | 3 | Básica | 1º |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 3 | Básica | 1º |
| Filosofía del Derecho | 3 | Básica | 1º |
| Introducción a la Economía | 6 | Básica | 1º |
| Economía y Organización de la Empresa | 6 | Básica | 2º |
| Economía Internacional | 3 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Constitucional I | 6 | Básica | 2º |
| Derecho Penal I | 6 | Básica | 2º |
| Derecho Administrativo I | 6 | Básica | 2º |
| Materia Optatividad | 3 | Optativa | |
| Total | 60 |
2º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Derecho Constitucional II | 6 | Básica | 1º |
| Derecho Penal II | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Público Especializado (Teoría y Praxis de los Derechos Humanos) | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Civil I | 6 | Obligatoria | 1º |
| Estructura Económica Española | 6 | Obligatoria | 1º |
| Informática Jurídica | 6 | Básica | 2º |
| Introducción a la Ciencia Política | 3 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Administrativo II | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Procesal I | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Internacional Público I | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Civil II | 3 | Obligatoria | 2º |
| Total | 60 |
3º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Historia de las Ideas y Formas Políticas | 3 | Obligatoria | 1º |
| Sistema Fiscal | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Internacional Público II: Relaciones Internacionales | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Público Especializado (Derecho Ambiental) | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Civil III | 3 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Mercantil I | 3 | Obligatoria | 1º |
| Materia Optatividad | 3 | Optativa | 1º |
| Derecho Procesal II | 3 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Financiero y Tributario | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Publico Especializado (Derecho eclesiástico del Estado) | 3 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Mercantil II | 3 | Obligatoria | 2º |
| Derecho del Trabajo I | 3 | Obligatoria | 2º |
| Historia de la Economía y del Pensamiento Económico | 3 | Obligatoria | 2º |
| Materia Optativa | 9 | Optativa | 2º |
| Total | 60 |
4º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Derecho Comunitario | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Procesal III | 9 | Obligatoria | 1º |
| Derecho Internacional Privado | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derecho del Trabajo II | 3 | Obligatoria | 1º |
| Materia Optatividad | 6 | Optativa | 1º |
| Derecho Público Especializado (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) | 3 | Obligatoria | 2º |
| Sociología General | 3 | Obligatoria | 2º |
| Prácticas Externas | 15 | Prácticas Externas | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Trabajo Fin de Grado | 2º |
| Total | 60 |
Optativas
| OPTATIVAS | CURSO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Documentación Jurídica | 1º y 2º | 3 | 1º |
| Derecho del Transporte Terrestre | 1º y 2º | 3 | 2º |
| Derecho Internacional Humanitario | 1º y 2º | 3 | 2º |
| Derecho Canónico | 1º y 2º | 6 | 2º |
| Economía Política | 1º y 2º | 6 | 1º |
| Criminología | 1º y 2º | 6 | 2º |
| Contabilidad de Sociedades | 3º y 4º | 6 | 1º |
| Derecho Marítimo | 3º y 4º | 6 | 1º |
| Derecho Aeronáutico | 3º y 4º | 6 | 1º |
| Derecho de la Propiedad Industrial y la Competencia | 3º y 4º | 3 | 2º |
| Comercio Exterior | 1º y 2º | 3 | 1º |
| Contabilidad Analítica
presencial – a distancia |
3º y 4º | 6 | 1º |
SGIC
El SGIC tiene definidos indicadores en todos sus procesos y procedimientos para el seguimiento y la mejora continua de:
- la Garantía de Calidad de los Programas Formativos
- los Resultados de la Formación.
- de la Inserción Laboral de los Graduados.
Los resultados obtenidos de la medición de los indicadores los podemos ver aquí.
Toda la información relativa al Sistema de Garantía Interno de Calidad se encuentra en esta sección de la página.
La UCJC, en su compromiso con la transparencia y la gestión colaborativa de sus programas formativos, ha puesto en marcha su Portal de Información Académica.
A través de él podrás conocer información detallada de la gestión y resultados académicos de cada una de las titulaciones oficiales, consultar documentos de interés académico a nivel nacional e internacional, acceder a la normativa de la UCJC y a la legislación universitaria, así como realizar gestiones administrativas tales como las relativas a los certificados de satisfacción con la docencia.
Podrás acceder, entre otros, al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), a la documentación derivada de los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación del título, así como a los resultados académicos mostrados de forma gráfica.
Además, podrás colaborar en la construcción de la universidad contando tu experiencia y conocer de primera mano actuaciones de conocimiento y reflexión en las que han participado activamente la comunidad educativa en pro de la mejora.
Con el Grado en Derecho te garantizamos prácticas externas desde el primer curso en algunas de las empresas más importantes del sector facilitando tu primer contacto con el mundo laboral.
Gracias a nuestros convenios con importantes compañías, nuestros alumnos realizan un total de 375 horas prácticas desde el primer curso.
Analizamos el mercado y las salidas profesionales del Grado en Derecho y de programas de colocación a corto, medio y largo plazo.
Nuestro Centro de Carreras Profesionales y el perfil altamente cualificado que adquieren nuestros alumnos, facilita la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados de nuestra universidad.
- Binter Canarias.
- Cremades y Calvo Sotelo S.P.L.
- Iberia Abogados y Asesores Tributarios.
- D&A Garrigues.
- KPMG.
- Cuatrecasas.
- Banco Santander.
- Banif, S.A.
Perfil de ingreso
El perfil de acceso de los alumnos es el presupuesto desde el que se desarrolla el proceso de admisión. En concreto, se consideran personas adecuadas para cursar el grado quienes tienen una sólida formación general adquirida en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato.
No son necesarias capacidades específicas previas de carácter académico para el acceso al Grado en Derecho de la UCJC, si bien sería recomendable, en el plano personal, poseer capacidad analítica, intuitiva, de síntesis y convicción, así como clara vocación de mediación y compromiso con la justicia.
Algunas de las salidas profesionales del Grado en Derecho son las siguientes:
- Abogado.
- Procurador de los Tribunales.
- Carrera Judicial y Fiscal.
- Registrador de la Propiedad.
- Notario.
- Inspector de Hacienda.
- Abogado del Estado.
- Letrado del Consejo de Estado.
- Letrado de las Cortes y del Tribunal de Cuentas.
- Carrera Diplomática.
- Administrador Civil del Estado.
- Docencia e Investigación.
- Departamentos Jurídicos.
- Instituciones Públicas.
- Asociaciones Empresariales.
- Asociaciones de Trabajadores.
- Departamento de Relaciones Internacionales.
- Departamento de Marketing Analítico.
Enlaces de interés
Admisión
Convalidaciones y movilidad entre planes de estudio
Si tus estudios no encajan contigo y quieres cambiarte a otro grado, si vienes de otra universidad o tienes un título y quieres continuar tu formación académica, cuenta con nuestra ayuda y asesoramiento durante todo el proceso.
Portal académico
A través de este portal podrás acceder a documentos, normativa y gestiones administrativas, como la documentación sobre procesos de seguimiento y renovación en la acreditación del título.


