Por qué estudiar en la UCJC
Plan de estudios
1º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
| Inglés I | 10 | Obligatoria | Anual |
| Fundamentos de derecho | 7 | Básica | Anual |
| Informática-TICs aplicadas a la cadena de suministro | 8 | Básica | Anual |
| Fundamentos físicos, meteorología y climatología | 7 | Obligatoria | Anual |
| Introducción al transporte, cartografía y posicionamiento | 10 | Obligatoria | Anual |
| Fundamentos matemáticos | 6 | Básica | 1º |
| Introducción a la economía de la empresa y contabilidad | 6 | Básica | 2º |
| Estadística | 6 | Básica | 2º |
| Total | 60 |
2º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
| Inglés II | 8 | Obligatoria | Anual |
| Gestión de la Calidad | 8 | Básica | Anual |
| Matemática Aplicada | 7 | Básica | Anual |
| Economía de la Empresa | 9 | Básica | Anual |
| Logística General y Cadena de Suministro I | 8 | Obligatoria | Anual |
| Recursos Humanos | 6 | Básica | 1º |
| Comercio Exterior I | 4 | Obligatoria | 1º |
| Modalidades del Transporte | 6 | Obligatoria | 2º |
| Seguridad | 4 | Obligatoria | 2º |
| Total | 60 |
3º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
| Inglés III | 8 | Obligatoria | Anual |
| Gestión Ambiental | 7 | Obligatoria | Anual |
| Planificación Estratégica | 6 | Obligatoria | 1º |
| Intermodalidad | 3 | Obligatoria | 1º |
| Optativas | 12 | Optativas | 1º |
| Herramientas de Dirección de Operaciones | 3 | Obligatoria | 2º |
| Comercio Exterior II | 6 | Obligatoria | 2º |
| Optativas | 8 | Optativa | 2º |
| Prácticas I | 7 | Práctica Externas | Anual |
| Total | 60 |
4º curso
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | SEMESTRE |
| Inglés IV | 8 | Obligatoria | Anual |
| Gestión de la Cadena de Suministro II | 4 | Obligatoria | 1º |
| Optativas | 9 | Optativas | 1º |
| Transporte de Mercancías Peligrosas | 5 | Obligatoria | 2º |
| Optativas | 10 | Optativas | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Trabajo Fin de Grado | Anual |
| Practicas II | 9 | Práctica Externas | Anual |
| Total | 60 |
Optativas
| OPTATIVAS | CRÉDITOS | CURSO | SEMESTRE |
| Legislación del transporte marítimo | 8 | Optativas | Anual |
| Logística del transporte marítimo | 6 | Optativas | 1º |
| Desarrollo del transporte marítimo | 6 | Optativas | 2º |
| Legislación transporte aéreo | 8 | Optativas | Anual |
| Logística del transporte aéreo | 6 | Optativas | 1º |
| Desarrollo del transporte aéreo | 6 | Optativas | 2º |
| Legislación del transporte terrestre | 4 | Optativas | 1º |
| Logística transporte terrestre | 4 | Optativas | 2º |
| Desarrollo del transporte por carretera | 6 | Optativas | 1º |
| Desarrollo del transporte ferroviario | 3 | Optativas | 1º |
| Líneas de distribución | 3 | Optativas | 2º |
| Impacto medioambiental transporte marítimo | 5 | Optativas | 1º |
| Navegación marítima | 8 | Optativas | Anual |
| Seguridad marítima | 6 | Optativas | 1º |
| Puertos | 6 | Optativas | 2º |
| Impacto medioambiental del transporte terrestre | 5 | Optativas | 1º |
| Desarrollo del transporte urbano | 8 | Optativas | Anual |
| Seguridad vial y ferroviaria | 6 | Optativas | 1º |
| Centros de distribución | 6 | Optativas | 1º |
| Impacto medioambiental del transporte aéreo | 3 | Optativas | 1º |
| Navegación y circulación aérea | 6 | Optativas | 2º |
| Seguridad aérea | 4 | Optativas | 2º |
| Operaciones de compañías aéreas | 4 | Optativas | 2º |
| Aeropuertos y aeródromos | 8 | Optativas | Anual |
| Legislación del transporte | 6 | Optativas | 1º |
| Desarrollo del transporte | 9 | Optativas | Anual |
| Seguridad en la empresa | 5 | Optativas | 2º |
| Impacto medioambiental del transporte | 6 | Optativas | 2º |
| Planificación y operación en los diferentes modos de transporte | 6 | Optativas | 2º |
| Transporte de personas | 3 | Optativas | 1º |
| Logística en los diferentes modos de transporte | 6 | Optativas | 1º |
| Gestión de instalaciones y activos logísticos | 4 | Optativas | 1º |
En la UCJC te ayudamos para que tu carrera sea muy práctica desde el primer día. Nuestro Grado superior en Transporte y la Logística te garantiza la realización de 400 horas de prácticas incluidas en el plan de estudios.
Desde el primer curso, descubrirás la profesión de gestión del transporte en las grandes empresas de nuestro Consejo Asesor, como:
- Airbus
- DHL
- El Corte Inglés
- FedEx
- Repsol
- Seur
- CBRE
- Air Liquide
- Grupo Eulen
- Leroy Merlin
- Metro Madrid
- Ilunion
- Acciona
- Azkar
- DSV
- Logista
- Renfe
- Stef
- UPS
- Worten
- OHL
- Decimas
Los estudios de Ciencias del Transporte y la Logística buscan originar espacios profesionales, entre otras, en el área de carreteras que permita adoptar, mejorar y actualizar conocimientos tecnológicos proactivos vinculados a programas integrales de redes viales a nivel regional, nacional e internacional. El objetivo general es conseguir una mayor eficiencia en las soluciones a los problemas del transporte y comercio internacional. El programa está especialmente diseñado para todas aquellas personas que quieran desarrollar su actividad profesional en áreas funcionales de Logística, Operaciones, Transporte, Distribución o Producción.
- Director de operaciones.
- Gestor de empresas de transporte.
- Gestor de empresas logísticas, Jefe de tráfico.
- Gestor de flota.
- Gerente de operaciones cliente.
- Jefe compras y aprovisionamiento.
- Gestión de inventarios.
- Gerente de centro logístico.
- Gestor aduanero.
- Director importación y exportación.
Enlaces de interés
Admisión
Convalidaciones y movilidad entre planes de estudio
Si tus estudios no encajan contigo y quieres cambiarte a otro grado, si vienes de otra universidad o tienes un título y quieres continuar tu formación académica, cuenta con nuestra ayuda y asesoramiento durante todo el proceso.
Portal académico
A través de este portal podrás acceder a documentos, normativa y gestiones administrativas, como la documentación sobre procesos de seguimiento y renovación en la acreditación del título.


